机构信息披露
机构名称 | 机构编码 | 统一社会信用代码 | 成立日期 | 注销时间 |
华凯保险销售股份有限公司甘肃分公司 | 210049620102800 | 91620100MA73F03Q60 | 2020-8 | 2024-05-23 |
华凯保险销售股份有限公司沈阳第一分公司 | 210049210000804 | 91210103MA0XRQEJXE | 2018-5 | 2024-07-11 |
华凯保险销售股份有限公司重庆城口营业部 | 210049500229800 | 91500229MAAC07A17J | 2021-11 | 2024-08-08 |
华凯保险销售股份有限公司 | 210049000000800 | 913302005995746835 | 2012-7 | |
华凯保险销售股份有限公司浙江分公司 | 210049330481800 | 91330100307349725P | 2014-5 | |
华凯保险销售股份有限公司杭州萧山营业部 | 210049330000823 | 91330109MA2802C26N | 2016-11 | |
华凯保险销售股份有限公司杭州文三路分公司 | 210049330000810 | 91330100MA27X4XM8B | 2016-4 | |
华凯保险销售股份有限公司杭州锦鲤分公司 | 210049330110800 | 91330103MA27W8FU46 | 2014-1 | |
华凯保险销售股份有限公司绍兴市越城区营业部 | 210049330602800 | 91330602078697282H | 2013-9 | |
华凯保险销售股份有限公司杭州分公司 | 210049330105800 | 91330105056736826P | 2012-12 | |
华凯保险销售股份有限公司温州分公司 | 210049330000817 | 91330327MA2860NA9D | 2016-8 | |
华凯保险销售股份有限公司瑞安塘下分公司 | 210049330000813 | 91330381MA285TMJX8 | 2016-7 | |
华凯保险销售股份有限公司安徽分公司 | 210049340000800 | 91340121353254452L | 2015-8 | |
华凯保险销售股份有限公司合肥分公司 | 210049340000804 | 91340100MA2MQTFR8G | 2015-11 | |
华凯保险销售股份有限公司芜湖分公司 | 210049340281800 | 91340225MA2UWLU78H | 2020-6 | |
华凯保险销售股份有限公司滁州分公司 | 210049340000803 | 91341100MA2MQLCM66 | 2015-11 | |
华凯保险销售股份有限公司江苏分公司 | 210049320101800 | 913201053025418652 | 2014-6 | |
华凯保险销售股份有限公司江苏如皋营业部 | 210049320000818 | 91320982MA1MYRLK58 | 2016-11 | |
华凯保险销售股份有限公司南京营业二部 | 210049320000807 | 91320111MA1MCC920B | 2015-12 | |
华凯保险销售股份有限公司江苏南京分公司 | 210049320000805 | 91320105MA1MBJ8M1A | 2015-11 | |
华凯保险销售股份有限公司南通营业部 | 210049320000806 | 91320602MA1MBDLH77 | 2015-11 | |
华凯保险销售股份有限公司南京建邺分公司 | 210049320000803 | 91320116353290365U | 2015-9 | |
华凯保险销售股份有限公司连云港分公司 | 210049130903800 | 91320700MA1N0NPQ4W | 2016-11 | |
华凯保险销售股份有限公司盐城市开发区营业部 | 210049130903801 | 91320991MA1MEM3M4Y | 2016-1 | |
华凯保险销售股份有限公司徐州分公司 | 210049320000811 | 91320830MA1METWWX5 | 2016-1 | |
华凯保险销售股份有限公司上海分公司 | 210049310000800 | 91310113MA1GK6W88W | 2016-1 | |
华凯保险销售股份有限公司上海静安分公司 | 210049310000801 | 91310110MA1G8FU258 | 2017-6 | |
华凯保险销售股份有限公司江西分公司 | 210049360100800 | 91360102087124398G | 2013-12 | |
华凯保险销售股份有限公司上饶市分公司 | 210049361127800 | 91361127MA38HD8T6W | 2019-4 | |
华凯保险销售股份有限公司河南分公司 | 210049410100800 | 91410100095412461R | 2014-2 | |
华凯保险销售股份有限公司河南安阳分公司 | 210049410000803 | 91410505MA3X4XWWXB | 2015-11 | |
华凯保险销售股份有限公司漯河分公司 | 210049410000809 | 91411100MA3X45K721 | 2015-10 | |
华凯保险销售股份有限公司河南分公司开封祥符区营业部 | 210049410000806 | 91410212MA3X4B178X | 2015-10 | |
华凯保险销售股份有限公司信阳营业部 | 210049410000811 | 91411502MA3X5BL892 | 2015-11 | |
华凯保险销售股份有限公司南阳卧龙分公司 | 210049410000820 | 91411300MA44UJT83W | 2018-1 | |
华凯保险销售股份有限公司河南商丘分公司 | 210049410000802 | 91411403MA3X4RR77X | 2015-11 | |
华凯保险销售股份有限公司鹿邑分公司 | 210049410000801 | 91411628MA3X5FMP5J | 2015-9 | |
华凯保险销售股份有限公司郑州分公司 | 210049410000812 | 91410100MA3X4WF58L | 2016-2 | |
华凯保险销售股份有限公司郑州紫荆山路营业部 | 210049410000818 | 91410100356190968K | 2016-11 | |
华凯保险销售股份有限公司鹿邑营业部 | 210049410000814 | 91411628MA3X5XTE97 | 2015-12 | |
华凯保险销售股份有限公司周口黄河路营业部 | 210049410000815 | 91411600MA3X6KH75D | 2016-1 | |
华凯保险销售股份有限公司河北分公司 | 210049130000800 | 91130100MA07K8QJ58 | 2015-10 | |
华凯保险销售股份有限公司沧州分公司 | 210049130000804 | 91130921MA09TL49XG | 2018-4 | |
华凯保险销售股份有限公司邢台襄都分公司 | 210049130000805 | 91130432MA0A1JNU5M | 2018-6 | |
华凯保险销售股份有限公司邢台分公司 | 210049130521800 | 91130501MA0DREUQ85 | 2019-7 | |
华凯保险销售股份有限公司沧州高新区分公司 | 210049130903800 | 91130944MACGL9NQ18 | 2023-5 | |
华凯保险销售股份有限公司沧县分公司 | 210049130921800 | 91130921MA0GFC233H | 2021-6 | |
华凯保险销售股份有限公司沧州运河区分公司 | 210049130903801 | 91130903MADG2X1885 | 2024-4 | |
华凯保险销售股份有限公司青县分公司 | 91130922MADY8Q6554 | 2024-8 | ||
华凯保险销售股份有限公司湖南分公司 | 210049430100800 | 914301003965316080 | 2014-6 | |
华凯保险销售股份有限公司湖南衡阳营业部 | 210049430000805 | 91430400MA4L34YD34 | 2016-3 | |
华凯保险销售股份有限公司万家丽营业部 | 210049430000812 | 91430111MA4L7CR65X | 2016-11 | |
华凯保险销售股份有限公司黑龙江分公司 | 210049230000800 | 91230102301092906H | 2015-8 | |
华凯保险销售股份有限公司吉林省分公司 | 210049220000800 | 91220101MA0Y3UR837 | 2016-1 | |
华凯保险销售股份有限公司吉林省吉林市高新营业部 | 210049220000813 | 91220201MA0Y5YY8XE | 2016-9 | |
华凯保险销售股份有限公司辽宁分公司 | 210049210000800 | 91210105MA0P56L823 | 2016-9 | |
华凯保险销售股份有限公司天津分公司 | 210049120000800 | 91120223MA069MQ31M | 2018-1 | |
华凯保险销售股份有限公司天津第一分公司 | 210049120000801 | 91120102MA069JMB3T | 2018-1 | |
华凯保险销售股份有限公司青岛分公司 | 210049370200800 | 91370203MA3C08UL8F | 2015-11 | |
华凯保险销售股份有限公司青岛书院路分公司 | 210049370200807 | 91370213MA3M9LDK5Q | 2018-8 | |
华凯保险销售股份有限公司青岛崂山营业部 | 210049370200801 | 91370213MA3DCYC412 | 2017-7 | |
华凯保险销售股份有限公司青岛黄岛区双珠路营业部 | 210049370000813 | 91370211MA3F2GNFXJ | 2017-10 | |
华凯保险销售股份有限公司青岛即墨分公司 | 210049370200805 | 91370202MA3EU6A25C | 2018-6 | |
华凯保险销售股份有限公司青岛胶州分公司 | 210049370200802 | 91370203MA3DRUFM9W | 2017-9 | |
华凯保险销售股份有限公司青岛平度营业部 | 210049370200806 | 91370283MA3F18YA1U | 2018-10 | |
华凯保险销售股份有限公司青岛上马营业部 | 210049370200804 | 91370214MA3ERMUB39 | 2018-2 | |
华凯保险销售股份有限公司山东分公司 | 210049370000800 | 91370102307289478Y | 2015-11 | |
华凯保险销售股份有限公司山东肥城分公司 | 210049370000813 | 91370181MA3C6P1D76 | 2016-2 | |
华凯保险销售股份有限公司山东淄博分公司 | 210049370000816 | 91370303MA3BYE6T1Y | 2015-11 | |
华凯保险销售股份有限公司威海市荣成营业部 | 210049370000819 | 91371082MA3CGLTN05 | 2016-9 | |
华凯保险销售股份有限公司山东第一分公司 | 210049370000824 | 91370126MA3N3ED43H | 2018-5 | |
华凯保险销售股份有限公司重庆分公司 | 210049500000800 | 91500108MA5U57AR4X | 2016-3 | |
华凯保险销售股份有限公司重庆分公司黔江营业部 | 210049500000803 | 91500114MA5UE1JG42 | 2017-3 | |
华凯保险销售股份有限公司重庆分公司第二营业部 | 210049500000804 | 91500107MA5UCW9A5B | 2017-3 | |
华凯保险销售股份有限公司广西分公司 | 210049450000800 | 91450103MA5KXXHW4J | 2017-1 | |
华凯保险销售股份有限公司陕西分公司 | 210049610000800 | 91610112MA6TXJ5T56 | 2016-4 | |
华凯保险销售股份有限公司贵州分公司 | 210049520000800 | 91520103MA6GR70U4U | 2018-1 | |
2021-10-09 11:22
넶0